Description
Tige de selle | LOOK LS2 carbon 27,2×350 mm |
---|---|
Selle | LOOK by San Marco Short fit dynamic narrow open fit |
Potence | LOOK LS2 Alloy (XS 90 mm / S 100 mm / M-L 110 mm / XL 120 mm ) |
Cintre | LOOK LS2 Alloy (XS-S 40 mm / M-L 42 mm / XL 44 mm) |
Roues | MAVIC COSMIC SL 32 CARBON DISC |
---|---|
Pneus | Hutchinson Fusion 5 tubeless ready 700×25 mm (bike delivered with inner tube) |
Pédalier | Shimano Ultegra R 8000 (XS-S 170 mm / M-L 172,5 mm / XL 175 mm) |
---|---|
Plateaux | Shimano Ultegra R 8000 52×36 t |
Chaîne | Shimano Ultegra HG 601 |
Boîtier de pédalier | BB PF 86.5 / Token ninja TF 841 |
Cassette | Shimano Ultegra R 8000 11×32 t |
Manettes | Shimano Ultegra |
Dérailleurs | Shimano Ultegra R 8000 |
Disques | Shimano centerlock RT 800 Front: 160 mm / Rear: 140 mm |
Tige de selle | LOOK LS2 carbon 27,2×350 mm |
---|---|
Selle | LOOK by San Marco Short fit dynamic narrow open fit |
Potence | LOOK LS2 Alloy (XS 90 mm / S 100 mm / M-L 110 mm / XL 120 mm ) |
Cintre | LOOK LS2 Alloy (XS-S 40 mm / M-L 42 mm / XL 44 mm) |
Poids | 7,6 kg* (size M / without pedals) *estimate |
---|---|
Tailles | XS – S – M – L |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.