Description
Tige de selle | LOOK AEROPOST 3. carbon 400 mm |
---|---|
Selle | Selle Italia SLR Boost superflow carbon keramic |
Potence | LOOK ADS (XS 90 mm / S 100 mm / M-L 110 mm / XL 120 mm) |
Cintre | LOOK ADH 1.2 carbon (XS 38 mm / S 40 mm / M-L 42 mm / XL 44 mm) |
Roues | CORIMA 47 mm WS black DX disc |
---|---|
Pneus | Vittoria corsa fold g+ 700×28 mm para / Black / Black ( Bike delivered with inner tube) |
Pédalier | SRAM RED carbon dub (XS-S 170 mm/ M-L 172,5 mm/ XL 175 mm) |
---|---|
Plateaux | SRAM RED carbon dub 50×37 t |
Chaîne | SRAM RED 12 s |
Boîtier de pédalier | BB PF 86.5 / Token ninja SRAM dub |
Cassette | SRAM RED 10×33 t XG 1292 |
Manettes | SRAM RED eTap axs wireless hydraulic |
Dérailleurs | SRAM RED eTap axs |
Disques | SRAM centerlock F: 160 mm R : 140 mm |
Tige de selle | LOOK AEROPOST 3. carbon 400 mm |
---|---|
Selle | Selle Italia SLR Boost superflow carbon keramic |
Potence | LOOK ADS (XS 90 mm / S 100 mm / M-L 110 mm / XL 120 mm) |
Cintre | LOOK ADH 1.2 carbon (XS 38 mm / S 40 mm / M-L 42 mm / XL 44 mm) |
Poids | 7,3 kg* (size M / without pedals) *estimate |
---|---|
Tailles | XS – S – M – L – XL |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.