Description
| Matière du cadre | C:62® Carbone |
|---|---|
| Batterie | 400 Wh |
| Espace libre pour les pneus | 50 mm |
| cadre | C:62® Advanced Twin Mold, Gravel Endurance Geometry, Advanced Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, Fender/Rack & Kickstand Option, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery |
| taille | XS, S, M, L, XL |
| fourche rigide | CUBE C:62® Technology, 1 1/2″ – 1 1/2″ Tapered, Flat Mount Disc, Fender & Lowrider Mounts, 12x100mm |
| moteur | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Télécommande | Bosch System Control, incl. Mini Remote |
| batterie | Bosch CompactTube 400 |
| chargeur | Bosch 2A |
| leviers de frein | Shimano GRX ST-RX820 |
| frein | Shimano GRX BR-RX820, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX822-SGS, 12-Speed |
| plateau | ACID MTB Hybrid Pro, 42T |
| cassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
| chaîne | Shimano CN-M7100 |
| guide de chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| jeu de direction | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Advanced Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/2″ |
| Potence | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| cintre | Cube Gravel Race Bar |
| Ruban de Cintre | ACID Bartape CC 2.5 |
| roues | Newmen Performance X.R. 25 |
| pneus | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 45-622 |
| selle | Natural Fit Venec |
| tige de selle | Newmen Evolution, 27.2mm |
| couleur | desertstone´n´green |
| poids | 14,3 kg |
| Poids maximum en charge | 130 kg |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.