| CADRE | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready | 
| TAILLE | S | 
| FOURCHE | SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout | 
| FREIN | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) | 
| DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano Deore RD-M592, 9-Speed | 
| DÉRAILLEUR AVANT | Shimano FD-M4000, Downswing, 31.8mm Clamp | 
| LEVIERS | Shimano SL-M2000, Rapidfire-Plus | 
| PLATEAU | Shimano FC-MT100, 40x30x22T, 175mm | 
| CASSETTE | Shimano CS-HG400, 12-36T | 
| CHAÎNE | Shimano CN-HG53 | 
| MOYEU AVANT | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock | 
| MOYEU ARRIÈRE | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock | 
| JANTES | CUBE ZX20, 32H, Disc | 
| PNEUS | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 | 
| CINTRE | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | 
| POIGNÉES | CUBE Performance Grip | 
| TIGE DE SELLE | CUBE Performance Post, 27.2mm | 
| COLLIER DE SELLE | CUBE Varioclose, 31.8mm | 
| SELLE | CUBE Active 1.1 | 
| JEU DE DIRECTION | CUBE No.10 Semi-Integrated | 
| PÉDALES | CUBE PP MTB | 
| POIDS | 14,3 kg | 
| COULEUR | iridium´n´blue | 
 
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.