Description
CADRE | Aluminium Superlite, Advanced Hydroforming, Agile Ride Geometry, Double Butted, Tapered Headtube, Internal Cable Routing, Full Integrated Battery |
---|---|
TAILLE | M |
FOURCHE | SR Suntour XCM ATB Coil, 100mm |
FREIN | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano RD-M2000-SGS, 9-Speed |
LEVIERS | Shimano SL-M2000, Rapidfire-Plus |
PLATEAU | FSA CK-602, 38T, 175mm |
CASSETTE | Shimano CS-HG200, 11-34T |
CHAÎNE | KMC X9 |
MOYEU AVANT | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
MOYEU ARRIÈRE | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
JANTES | CUBE ZX20, 32H, Disc |
PNEU AVANT | Schwalbe Tough Tom, Active, 2.25 |
PNEU ARRIÈRE | Schwalbe Rapid Rob, Active, 2.25 |
CINTRE | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
POIGNÉES | CUBE Performance Grip |
TIGE DE SELLE | CUBE Performance Post, 30.9mm |
COLLIER DE SELLE | CUBE Varioclose, 34.9mm |
SELLE | Natural Fit Active |
JEU DE DIRECTION | FSA Orbit 1.5B ZS-R, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (OD 56mm) |
PÉDALES | CUBE PP MTB |
POIDS | 21,5 kg |
COULEUR | grey´n´white |
MOTEUR | Bosch Drive Unit Active Plus Generation 3 (50Nm) Cruise (250Watt) |
BATTERIE | Bosch PowerPack 400 |
ÉCRAN | Bosch Purion |
CHARGEUR | Bosch 2A |
RÉF. ARTICLE | 233100 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.