Description
couleur | red´n´black |
taille | XSkm |
poids | 28,1 kg |
cadre | Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Tapered Headtube, Premium Comfort And Safety, Semi-Integrated Carrier, Fully Integrated Battery, Slider Dropout |
jeu de direction | ACROS AZF-1039, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
cintre | CUBE Comfort Shape Bar |
poignées | RFR Comfort |
Commandes | Shimano Nexus SL-C6000-8, Revoshift |
freins | Shimano Deore BR-M6000, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Pédalier | ACID E-Crank, 165mm, 38T |
dents de pédalier | Shimano Nexus, 20T |
chaîne | KMC Z610 |
moyeu avant | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
moyeu arrière | Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 8-Speed, 5-Bolt, Coaster Brake, Nut |
jantes | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
pneus | Conti Contact Urban, SafetyPro, 50-622 |
pédales | ACID PP Trekking |
selle | Natural Fit Shen |
tige de selle | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
éclairage avant | ACID Front Light PRO-E 60, 12V, DC |
éclairage arrière | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
béquille | ACID Pro Flat Mount Kickstand |
garde-boues | ACID 56 BB-Mount |
sonnette | Easy Bell |
Porte-bagages | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
batterie | Bosch PowerTube 500 |
moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65Nm) Cruise (250Watt) |
écran | Bosch Intuvia |
Potence | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
fourche suspendue | SR Suntour NEX-E25 NLO, 50mm, Lockout |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.