Description
| Constructeur | Cube |
|---|---|
| Modèle | Cube Attain black´n´red 2019 |
| Annee | 2019 |
| Poids | 9,6 Kg |
| Roues | 700″ |
| Pratique | Cyclosport |
| Fourche | CUBE CSL Race, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered |
| Dérail. Av. | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Dérail. Ar. | Shimano Claris RD-R2000-GS, 8-Speed |
| Chaîne | KMC Z7 |
| Cassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
| Pédalier | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T, 165mm (47cm), 170mm (50/53/56cm), 175mm (58/60/62cm) |
| Freins | Shimano Claris BR-R2000 |
| Pneus | Conti Ultra Sport 2, 25-622 |
| Potence | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Cintre | CUBE Compact Race Bar |
| Tige de selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Selle | Natural Fit Nuance Race |
| Tailles dispo. | 53 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.