Description
Cadre | CARBON ADVANCED COMPOSITE FRAME, FULL INTERNAL CABLE ROUTING, FLAT MOUNT DISC 12×142 | |
Fourche | CARBON DISC FORK, FULL INTERNAL CABLE ROUTING, FLAT MOUNT DISC 12×100 | |
Direction | INTEGRATED INTERNAL ROUTING | |
Guidon | CARBON FULL INTEGRATED INTERNAL ROUTING: 90/400 (XS,S), 100/400 (S,M), 110/420 (M,L), 120/440 (L,XL) | |
Tige de selle | AERODINAMIC ADVANCED CARBON SEATPOST | |
Selle | SELLE SAN MARCO SHORTFIT DYNAMIC WIDE MANGANESE CARBON FIBER REINFORCED 250 X 144 MM | |
Dérailleur Arrière | SRAM FORCE AXS 12s | |
Dérailleur | SRAM FORCE AXS 12s | |
Pédalier | SRAM FORCE AXS 12s 48-35T | |
Manettes de vitesse | SRAM FORCE AXS 12s | |
Manettes de freins | SRAM FORCE AXS 12s | |
Roues | VISION TEAM 30 DISC | |
Pneus | Fulcrum Racing 400 Carbone | |
Pignon | SRAM FORCE AXS 12s 10-33T |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.