Description
Tailles | M |
Cadre | OMP Carbone |
Débattement | 140 |
Fourche | Gain OMR carbon fork, with 1-1/5 carbon steerer, 700×40 maximun tyre, flat mount disc mount, 12x100mm Thrue Axle, with down tube aero integration. |
Roues | FULCRUM E-Racing 900 |
Pneus | Schwalbe ONE 30-622, 700x30C, Performance Line RaceGuard, TLE, ADDIX |
Cassette | Shimano 105 R7000 11-32t 11-Speed |
Pédalier | Shimano 105 R7000 34x50t |
Chaîne | KMC X11 |
Dérailleur avant | Shimano 105 R7000 |
Dérailleur arrière | Shimano 105 R7000 GS |
Manettes | Shimano ST-7020 |
Freins | Shimano R7070 Hydraulic Disc |
Frein avant | Shimano R7070 Hydraulic Disc |
Frein arrière | Shimano R7070 Hydraulic Disc |
Selle | Fizik Aliante R5 |
Tige de selle | Carbon, 27.2mm, Setback 20 |
Potence | OC Road Performance RP10, -8º |
jeu de direction | Acros Alloy 1-1/2″ Internal Cable Routing |
Cintre | OC Road Performance RP20 Alu SL, Reach 80, Drop 125 |
Batterie | Mahle 36V/6.9A 248Wh ANT+ |
Moteur | Mahle motor hub X35 Plus 25kmh |
Affichage | Mahle Pulsar One monochrome ANT+ LEV |
Éclairage avant | Rear position light, on saddle clamp, COB Led, On/Off, 12 Lumen. STVZO |
Matière du cadre | Carbone |
Gamme | 2022 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.