Description
Nom de produit: | CUBE Vélo Route en Carbone – LITENING AIR C:68X Pro – 2025 – foggrey / white |
Marque: | CUBE Bikes |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Matériau: | Carbon |
Domaine d’utilisation: | Vélos de Route |
Chaîne: | SRAM Force D1 |
Cassette: | SRAM Force XG-1270 |
Levier de vitesses: | SRAM Force AXS |
Dérailleur arrière: | SRAM Force AXS |
Dérailleur avant: | SRAM Force AXS |
Boîtier de pédalier: | SRAM DUB Road |
Gradation de plateaux: | 48-35 |
Manivelle: | SRAM Force Power Meter Carbon |
Freins: | SRAM Force AXS | 160/160mm |
Roues: | Newmen Streem C.35/38 |
Tige de selle modèle: | Litening C:68X Aero |
Selle: | ACID Nuance SLT Road Carbon |
Guidoline: | ACID Bartape RD |
Guidon: | ICR Cockpit System |
Potence: | ICR Cockpit System |
Fourche: | Litening C:68X Air |
Jeu de direction: | ACROS |
Cadre: | Litening C:68X | Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
Système de Dérailleur (Fabricant): | SRAM |
Gradation de cassette: | 10-33 |
Type de Changement de Vitesse: | Chaîne – Électronique |
Type de frein: | Frein à disque |
Taille de roue: | 28″ (622mm) (700C) |
Tige de selle: | Tige de Selle rigide |
Pneu: | Continental Grand Prix S TR | 28-622 |
Largeur maximale du pneu: | 31mm |
poids max. de système: | 115kg |
Actionnement des freins: | Hydraulique |
Année du modèle: | 2025 |
Couleur: | Gris |
Conception de fourche: | Fourche rigide |
Poids: | 7200g |
Numéro d’article du fabricant: | 828100 |
Pose de câbles: | complètement intégré |
Source de l’indication de poids: | Fabricant |
Série de produits: | CUBE – Litening |
Nombre de Vitesses: | 2 x 12 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.