Description
Matière du cadre | C:68X® |
---|---|
Poids du cadre | 799g |
cadre | Litening C:68X® Air Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aero-Weight Optimized Tubes, Full Internal Cable Routing, Flat Mount Disc |
taille | 50cm, 52cm, 54cm, 56cm, 58cm, 60cm |
fourche rigide | Litening C:68X® Air, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc |
leviers de frein | Sram Force AXS E1 |
freins | SRAM Force AXS E1 HRD, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
dérailleur arrière | Sram Force AXS E1, 12-Speed |
dérailleur avant | Sram Force AXS E1 |
Boîtier de pédalier | Sram DUB Road, 86mm Pressfit |
Pédalier | Sram Force E1 AXS, Powermeter Spider, Dub, 48x35T |
cassette | Sram Force E1 XG-1270, 10-36T |
chaîne | Sram Force E1 |
jeu de direction | ACROS, Top Integrated 1 1/2″ w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4″ |
Combo cintre / potence | ICR Cockpit System, Integrated Cable Routing, Aero Spacer System, Garmin Mount Interface |
Ruban de Cintre | ACID Bartape RC 2.5 |
roues | Newmen Streem C.35/C.38 Carbon, 21/24 Spokes, 12x100mm/12x142mm, Tubeless Ready |
pneus | Conti Grand Prix 5000 S-TR, Kevlar, 30-622, Tubeless Ready |
selle | ACID Nuance Pro |
tige de selle | Litening C:68X® Aero, Comfort Flex |
extras | Schwalbe Aerothan Clikvalve Inner Tubes |
couleur | skyscraper´n´white |
poids | 7,1 kg |
Poids maximum en charge | 115 kg |
Poids maximal du cycliste | 100 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.