Description
| Cadre | Aluminium 6061 T6 Superlite, Double Butted, Smooth Welded, 3D Flat Mount Disc Brake Dropouts, Road Comfort Geometry, Fender Option, 12x142mm |
| Fourche | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Dérailleur Arrière | Shimano 105 RD-R7000-DGS, 11-Speed |
| Dérailleur Avant | Shimano 105 FD-R7000, 31.8mm Clamp |
| Cassette | Shimano 105 CS-HG700, 11-34T |
| Chaîne | Shimano CN-HG600-11 |
| Plateau | Shimano FC-RS510, 50x34T, 170mm (50/53cm), 172.5mm (56/58cm), 175mm (60/62cm) |
| Frein | Shimano 105 BR-R7070, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
| Roues | CUBE RA 0.8 Aero Disc 28″ |
| Pneus | Conti Ultra Sport 2, 28-622 |
| Cintre | CUBE Compact Race Bar |
| Potence | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Jeu de Direction | FSA Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Selle | Natural Fit Nuance Lite |
| Tige de Selle | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collier de Selle | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Poids Total | 9,6Kg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.