| Matière du cadre | C:68X® | 
| Poids du cadre | 2100g | 
| Batterie | 400 Wh | 
| Réglage de l’angle de chasse | 0,6° | 
| cadre | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Effiecient Trail Control, FSP 4-Link. Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing | 
| taille | M, L, XL | 
| moteur | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System | 
| Télécommande | Bosch System Control, incl. Mini Remote | 
| batterie | Bosch CompactTube 400 | 
| chargeur | Bosch 2A | 
| fourche suspendue | RockShox Psylo Gold RC Air, Tapered, 15x110mm, Lockout, 140mm | 
| amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 210x55mm, Rebound Adjust, 2-Position Lever | 
| entretoises d’amortisseur | Front: 30x8mm, Rear: DU-Bushing 12,7mm | 
| freins | Shimano Deore BR-M6120, Hydr. Disc Brake (203/180) | 
| dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed | 
| Commandes | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach | 
| Pédalier | e*thirteen Helix Race Alloy e*spec Crank, 32T | 
| cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T | 
| chaîne | KMC e12 | 
| Guide-chaîne | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate | 
| jeu de direction | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment | 
| Potence | CUBE Stereo Stem w/ Cable Routing | 
| cintre | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm | 
| poignées | ACID Disrupt, Soft Compound | 
| roues | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm / 12x148mm, Tubeless Ready | 
| pneus | Maxxis Dissector, Maxxterra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT | 
| selle | ACID Venec EMTB Trail 140 | 
| tige de selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm | 
| couleur | blackline | 
| poids | 18,8 kg | 
 
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.